Home » Saw Blades » Cut-Off and Crosscut Saw Blades » General Purpose Cut-Off Saw Blades-TC Grind
General Purpose Cut-Off Saw Blades-TC Grind
This product has been added to your shopping cart.
Ready to Buy? Free Shipping on orders $35 and up*
Price:
$48.08 - $296.74

Specifically designed for clean cuts in plywood and single-sided laminates!
While these blades handle general trimming and crosscutting of hardwood and softwood, plywood and composition materials, they excel at cutting single or double sided plastic laminated material. The blades leaves a smooth, clean, chip-free finish on the top and bottom edges. Features a high tooth count, triple chip grind with a 10 Degree hook angle for a successful compromise between feed effort and finish.
- Carbide Tipped
- TCG (Triple Chip Grind Followed by Flat Raker)
- General cut-off & trimming
Choose Your General Purpose Cut-Off Saw Blades-TC Grind
| D diam inch | D diam mm | Teeth | Grind | B Kerf Inch | B Kerf mm | C Plate Inch | C Plate mm | Bore | pinholes | a° hook | Brand | Tool No. | Our Price | Ready to Buy? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 200 | 48 | TCG | .118 | 3.0 | .079 | 2.0 | 5/8 | 10° | Amana Tool | 684801 | $110.40 $82.80 |
||
| 250 | 80 | TCG | .126 | 3.2 | .087 | 2.2 | 30mm | 2/7/42, 2/10/60 & 2/9/46 | 10° | Amana Tool/AGE Series | MD250-801-30 | $81.30 $60.98 |
||
| 10 | 250 | 60 | TCG | .126 | 3.2 | .087 | 2.2 | 5/8 | 6° | Amana Tool/AGE Series | MD10-601 | $64.10 $48.08 |
||
| 8 | 200 | 60 | TCG | .118 | 3.0 | .078 | 2.0 | 5/8 | 10° | Amana Tool/AGE Series | MD8-601 | $66.54 $49.91 |
||
| 8 | 200 | 64 | TCG | .118 | 3.0 | .078 | 2.0 | 5/8 | 10° | Amana Tool/AGE Series | MD8-641 | $64.61 $48.46 |
||
| 9 | 230 | 40 | TCG | .118 | 3.0 | .079 | 2.0 | 5/8 | 15° | Amana Tool | 694001 | $112.10 $84.08 |
||
| 10 | 250 | 40 | TCG | .126 | 3.2 | .087 | 2.2 | 5/8 | 10° | Amana Tool | 610401 | $104.65 $78.49 |
||
| 10 | 250 | 40 | TCG | .126 | 3.2 | .087 | 2.2 | 30MM | 2/7/42 & 2/10/60 | 10° | Amana Tool | 610401-30 | $99.30 $74.48 |
|
| 10 | 250 | 60 | TCG | .126 | 3.2 | .087 | 2.2 | 5/8 | 10° | Amana Tool | 610601 | $93.55 $50.19 |
||
| 10 | 250 | 60 | TCG | .126 | 3.2 | .087 | 2.2 | 30MM | 2/7/42 & 2/10/60 | 10° | Amana Tool | 610601-30 | $93.55 $70.16 |
|
| 10 | 250 | 40 | TCG | .126 | 3.2 | .087 | 2.2 | 5/8 | 12° | Amana Tool/AGE Series | MD10-401 | $64.77 $48.58 |
||
| 10 | 250 | 60 | TCG | .126 | 3.2 | .087 | 2.2 | 30mm | 2/10/60 & 2/4/42 & 2/9/46 | 12° | Amana Tool/AGE Series | MD10-601-30 | $64.10 $48.08 |
|
| 10 | 250 | 80 | TCG | .126 | 3.2 | .087 | 2.2 | 30mm | 2/10/60 & 2/4/42 & 2/9/46 | 6° | Amana Tool/AGE Series | MD10-801-30 | $81.30 $60.98 |
|
| 12 | 300 | 60 | TCG | .126 | 3.2 | .087 | 2.2 | 1 | 10° | Amana Tool | 612601 | $158.55 $118.91 |
||
| 12 | 300 | 60 | TCG | .126 | 3.2 | .087 | 2.2 | 30MM | 2/10/60 | 10° | Amana Tool | 612601-30 | $158.55 $118.91 |
|
| 12 | 300 | 72 | TCG | .126 | 3.2 | .087 | 2.2 | 1 | 10° | Amana Tool | 612721 | $176.35 $132.26 |
||
| 12 | 300 | 72 | TCG | .126 | 3.2 | .087 | 2.2 | 30MM | 2/10/60 | 10° | Amana Tool | 612721-30 | $176.35 $132.26 |
|
| 12 | 300 | 72 | TCG | .126 | 3.2 | .087 | 2.2 | 1-1/4 | Amana Tool | 612721-1.25 | $176.35 $132.26 |
|||
| 12 | 300 | 60 | TCG | .126 | 3.2 | .087 | 2.2 | 1 | 10° | Amana Tool/AGE Series | MD12-601 | $95.76 $71.82 |
||
| 14 | 350 | 84 | TCG | .137 | 3.5 | .098 | 2.5 | 1 | 10° | Amana Tool | 614841 | $216.90 $162.68 |
||
| 12 | 60 | TCG | .126 | 3.2 | 0.87 | 2.2 | 30MM | 10° | Amana Tool/AGE Series | MD12-601-30 | $95.76 $71.82 |
|||
| 12 | 300 | 72 | TCG | .126 | 3.2 | .087 | 2.2 | 1 | 12° | Amana Tool/AGE Series | MD12-721 | $88.04 $66.03 |
||
| 12 | 300 | 72 | TCG | .126 | 3.2 | .087 | 2.2 | 1-1/4 | 10° | Amana Tool/AGE Series | MD12-721-1-1/4 | $88.04 $66.03 |
||
| 12 | 300 | 72 | TCG | .126 | 3.2 | .087 | 2.2 | 30MM | 12° | Amana Tool/AGE Series | MD12-721-30 | $88.04 $66.03 |
||
| 12 | 300 | 96 | TCG | .126 | 3.2 | .087 | 2.2 | 30mm | 2/10/60 & 2/4/42 & 2/9/46 | 6° | Amana Tool/AGE Series | MD12-961-30 | $107.75 $80.81 |
|
| 14 | 350 | 54 | TCG | .137 | 3.5 | .106 | 2.6 | 1 | 10° | Amana Tool | 614541 | $159.65 $119.74 |
||
| 14 | 350 | 72 | TCG | .137 | 3.5 | .098 | 2.5 | 1 | 10° | Amana Tool | 614721 | $192.70 $144.53 |
||
| 14 | 350 | 72 | TCG | .137 | 3.5 | .098 | 2.5 | 30MM | 2/10/60 | 10° | Amana Tool | 614721-30 | $192.70 $144.53 |
|
| 14 | 350 | 80 | TCG | .150 | 3.8 | .110 | 2.8 | 1 | 10° | Amana Tool/AGE Series | MD14-801 | $138.63 $103.97 |
||
| 16 | 400 | 96 | TCG | .137 | 3.5 | .098 | 2.5 | 1 | 10° | Amana Tool | 616961 | $257.40 $193.05 |
||
| 16 | 400 | 120 | TCG | .138 | 3.5 | .100 | 2.8 | 1 | 10° | Amana Tool/AGE Series | MD16-121 | $162.72 $122.04 |
||
| 18 | 450 | 108 | TCG | .158 | 4.0 | .110 | 2.8 | 1 | 10° | Amana Tool | 618109 | $327.00 $245.25 |
||
| 18 | 450 | 108 | TCG | .158 | 4.0 | .110 | 2.8 | 30MM | 2/10/60 | 10° | Amana Tool | 618109-30 | $327.00 $245.25 |
|
| 20 | 500 | 120 | TCG | .173 | 4.4 | .110 | 2.8 | 1 | 10° | Amana Tool | 620121 | $395.65 $296.74 |
Note:
#694001 is the replacement item for #696001.
#MD12-601 is the replacement item for #300-601.
#612721-30 is for Altendorf, Omega, SCMI, and Striebig sliding table saws.
#694001 is the replacement item for #696001.
#MD12-601 is the replacement item for #300-601.
#612721-30 is for Altendorf, Omega, SCMI, and Striebig sliding table saws.
Product Reviews
You May Also Want...
Complete Dado Sets - Amana Tool® Price: $141.91 - $406.58 |
Saw Blade Reducing Bushings Price: $1.39 - $4.99 |
Saw Blade Stabilizers Price: $13.99 - $16.05 |
Prestige ™ Super Fine Dado Set Price: $209.95 - $287.36 |
Steel Cutterheads (for 60mm Knife System) Price: $272.20 |
A.G.E. 10 Inch 3 Piece Saw Blades Set Price: $126.09 |
















