Home » Saw Blades » Cut-Off and Crosscut Saw Blades » General Purpose Cut-Off Saw Blades-TC Grind
General Purpose Cut-Off Saw Blades-TC Grind
Price:
$52.91 - $320.51
While these blades handle general trimming and crosscutting of hardwood and softwood, plywood and composition materials, they excel at cutting single or double sided plastic laminated material. The saw blade leaves a smooth, clean, chip-free finish on the top and bottom edges. Features a high tooth count, triple chip grind with a 10 Degree hook angle for a successful compromise between feed effort and finish.
- Carbide Tipped
- TCG (Triple Chip Grind Followed by Flat Raker)
- General cut-off & trimming
Choose Your General Purpose Cut-Off Saw Blades-TC Grind
| D diam inch | D diam mm | Teeth | Grind | B Kerf Inch | B Kerf mm | C Plate Inch | C Plate mm | Bore | pinholes | a° hook | Brand | Tool No. | Our Price | Ready to Buy? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 200 | 48 | TCG | .118 | 3.0 | .079 | 2.0 | 5/8 | 10° | Amana Tool | 684801 | $119.25 $89.44 |
||
| 250 | 80 | TCG | .126 | 3.2 | .087 | 2.2 | 30mm | 2/7/42, 2/10/60 & 2/9/46 | 10° | Amana Tool/AGE Series | MD250-801-30 | $89.45 $67.09 |
||
| 10 | 250 | 60 | TCG | .126 | 3.2 | .087 | 2.2 | 5/8 | 6° | Amana Tool/AGE Series | MD10-601 | $70.55 $52.91 |
||
| 8 | 200 | 60 | TCG | .118 | 3.0 | .078 | 2.0 | 5/8 | 10° | Amana Tool/AGE Series | MD8-601 | $73.20 $54.90 |
||
| 9 | 230 | 40 | TCG | .118 | 3.0 | .079 | 2.0 | 5/8 | 15° | Amana Tool | 694001 | $121.10 $90.83 |
||
| 10 | 250 | 40 | TCG | .126 | 3.2 | .087 | 2.2 | 5/8 | 10° | Amana Tool | 610401 | $113.05 $84.79 |
||
| 10 | 250 | 40 | TCG | .126 | 3.2 | .087 | 2.2 | 30MM | 2/7/42 & 2/10/60 | 10° | Amana Tool | 610401-30 | $107.25 $80.44 |
|
| 10 | 250 | 60 | TCG | .126 | 3.2 | .087 | 2.2 | 5/8 | 10° | Amana Tool | 610601 | $101.05 $54.00 |
||
| 10 | 250 | 60 | TCG | .126 | 3.2 | .087 | 2.2 | 30MM | 2/7/42 & 2/10/60 | 10° | Amana Tool | 610601-30 | $101.05 $75.79 |
|
| 10 | 250 | 40 | TCG | .126 | 3.2 | .087 | 2.2 | 5/8 | 12° | Amana Tool/AGE Series | MD10-401 | $71.25 $53.44 |
||
| 10 | 250 | 60 | TCG | .126 | 3.2 | .087 | 2.2 | 30mm | 2/10/60 & 2/4/42 & 2/9/46 | 12° | Amana Tool/AGE Series | MD10-601-30 | $70.55 $52.91 |
|
| 10 | 250 | 80 | TCG | .126 | 3.2 | .087 | 2.2 | 30mm | 2/10/60 & 2/4/42 & 2/9/46 | 6° | Amana Tool/AGE Series | MD10-801-30 | $89.45 $67.09 |
|
| 12 | 300 | 60 | TCG | .126 | 3.2 | .087 | 2.2 | 1 | 10° | Amana Tool | 612601 | $171.25 $128.44 |
||
| 12 | 300 | 60 | TCG | .126 | 3.2 | .087 | 2.2 | 30MM | 2/10/60 | 10° | Amana Tool | 612601-30 | $171.25 $128.44 |
|
| 12 | 300 | 72 | TCG | .126 | 3.2 | .087 | 2.2 | 1 | 10° | Amana Tool | 612721 | $190.50 $142.88 |
||
| 12 | 300 | 72 | TCG | .126 | 3.2 | .087 | 2.2 | 30MM | 2/10/60 | 10° | Amana Tool | 612721-30 | $190.50 $142.88 |
|
| 12 | 300 | 72 | TCG | .126 | 3.2 | .087 | 2.2 | 1-1/4 | Amana Tool | 612721-1.25 | $190.50 $142.88 |
|||
| 12 | 300 | 60 | TCG | .126 | 3.2 | .087 | 2.2 | 1 | 10° | Amana Tool/AGE Series | MD12-601 | $105.35 $79.01 |
||
| 14 | 350 | 84 | TCG | .137 | 3.5 | .098 | 2.5 | 1 | 10° | Amana Tool | 614841 | $234.30 $175.73 |
||
| 12 | 60 | TCG | .126 | 3.2 | 0.87 | 2.2 | 30MM | 10° | Amana Tool/AGE Series | MD12-601-30 | $105.35 $79.01 |
|||
| 12 | 300 | 72 | TCG | .126 | 3.2 | .087 | 2.2 | 1 | 12° | Amana Tool/AGE Series | MD12-721 | $96.85 $72.64 |
||
| 12 | 300 | 72 | TCG | .126 | 3.2 | .087 | 2.2 | 1-1/4 | 10° | Amana Tool/AGE Series | MD12-721-1-1/4 | $96.85 $72.64 |
||
| 12 | 300 | 72 | TCG | .126 | 3.2 | .087 | 2.2 | 30MM | 12° | Amana Tool/AGE Series | MD12-721-30 | $96.85 $72.64 |
||
| 12 | 300 | 96 | TCG | .126 | 3.2 | .087 | 2.2 | 30mm | 2/10/60 & 2/4/42 & 2/9/46 | 6° | Amana Tool/AGE Series | MD12-961-30 | $118.55 $88.91 |
|
| 14 | 350 | 54 | TCG | .137 | 3.5 | .106 | 2.6 | 1 | 10° | Amana Tool | 614541 | $172.45 $129.34 |
||
| 14 | 350 | 72 | TCG | .137 | 3.5 | .098 | 2.5 | 1 | 10° | Amana Tool | 614721 | $208.15 $156.11 |
||
| 14 | 350 | 72 | TCG | .137 | 3.5 | .098 | 2.5 | 30MM | 2/10/60 | 10° | Amana Tool | 614721-30 | $208.15 $156.11 |
|
| 14 | 350 | 80 | TCG | .150 | 3.8 | .110 | 2.8 | 1 | 10° | Amana Tool/AGE Series | MD14-801 | $152.50 $114.38 |
||
| 16 | 400 | 96 | TCG | .137 | 3.5 | .098 | 2.5 | 1 | 10° | Amana Tool | 616961 | $278.00 $208.50 |
||
| 16 | 400 | 120 | TCG | .138 | 3.5 | .100 | 2.8 | 1 | 10° | Amana Tool/AGE Series | MD16-121 | $179.00 $134.25 |
||
| 18 | 450 | 108 | TCG | .158 | 4.0 | .110 | 2.8 | 1 | 10° | Amana Tool | 618109 | $353.20 $264.90 |
||
| 18 | 450 | 108 | TCG | .158 | 4.0 | .110 | 2.8 | 30MM | 2/10/60 | 10° | Amana Tool | 618109-30 | $353.20 $264.90 |
|
| 20 | 500 | 120 | TCG | .173 | 4.4 | .110 | 2.8 | 1 | 10° | Amana Tool | 620121 | $427.35 $320.51 |
#612721-30 is for Altendorf, Omega, SCMI, and Striebig sliding table saws.
Note:
#696001 is replaced by #694001
#300-601 is replaced by #MD12-601
#MD8-641 is replaced by #MD8-601
You May Also Want...
Cut-Off & Crosscut Heavy Duty Saw Blades Price: $149.40 - $241.43 |
Cutoff & Crosscut Saw Blades - AGE by Amana Tool Price: $43.88 - $170.03 |
Cut-Off and Crosscut Saw Blades Price: $51.23 - $305.59 |
Prestige ™ Super Fine Dado Set Price: $310.39 |
Ditec 2000 Cut-Off and Crosscut Saw Blades Price: $137.10 - $188.74 |
Fine Crosscut & Cut-Off Saw Blades Price: $65.93 - $295.61 |
Prestige™ Saw Blades Price: $59.95 - $108.94 |
Ditec Extended Trimming Saw Blades for MDF Price: $216.75 - $231.64 |
Trim Saw Blades Price: $66.08 - $285.79 |
Complete Dado Sets - Amana Tool® Price: $152.25 - $439.13 |
Saw Blade Reducing Bushings Price: $4.88 - $5.29 |
Saw Blade Stabilizers Price: $15.11 - $17.36 |
A.G.E. 10 Inch 3 Piece Saw Blades Set Price: $138.71 |





















