Home » Router Bits » Template & Dado Clean-Out Router Bits » Flush Trim Plunge Template Router Bits w/ Upper Ball Bearing
Flush Trim Plunge Template Router Bits w/ Upper Ball Bearing






Price:
$14.14 - $71.03

These Flush Trim Plunge Router Bits are versatile, useful for template/pattern routing of parts, joints, and internal cuts, and can be used in hand-held and table-mounted routers.
They are essentially plunge-cutting straight with shank-mounted ball-bearing pilots. The template is attached to the workpiece, and the pilot bearing rides along its edge as the cutting edges rout the workpiece, forming an exact duplicate of the template. With a hand-held router, the pattern is on top of the work; with a table-mounted router, the pattern is underneath the work.
Carbide-Tipped.Choose Your Flush Trim Plunge Template Router Bits w/ Upper Ball Bearing
| D | B | d | L | Replacement Bearing |
Replacement Collar |
Usage | Ball Bearing |
Flute | Brand | Tool No. | Our Price | Ready to Buy? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8 | 1/2 | 1/4 | 2 | 47751 (requires 2) | 47724 | Upper (2) | 2 | Amana Tool | 45475 | $27.20 $20.40 |
||
| 1/2 | 3/8 | 1/4 | 2-1/4 | 47701 | 47724 | hardwood and flooring medallions | Upper | 2 | Amana Tool | 45481 | $36.80 $27.60 |
|
| 1/2 | 3/4 | 1/4 | 2-1/4 | 47701 | 47724 | Upper | 2 | Amana Tool | 45491 | $29.55 $22.16 |
||
| 1/2 | 1/2 | 1/4 | 2 | 47701 | 47724 | Upper | 2 | Amana Tool | 45487 | $36.65 $27.49 |
||
| 1/2 | 1 | 1/4 | 2-1/2 | 47701 | 47724 | Upper | 2 | Amana Tool | 45460 | $33.40 $25.05 |
||
| 1/2 | 1-1/4 | 1/4 | 2-3/4 | 47701 | 47724 | Upper | 2 | Amana Tool | 45461 | $44.75 $33.56 |
||
| 1/2 | 1/4 | 1/4 | 1-3/4 | 47701 | 47724 | Upper | 2 | Timberline | 120-08 | $22.50 $15.75 |
||
| 1/2 | 1 | 1/4 | 2-1/2 | 47701 | 47724 | Upper | 2 | Timberline | 120-10 | $20.20 $14.14 |
||
| 1/2 | 1-1/4 | 1/4 | 2-3/4 | 47701 | 47724 | Upper | 2 | Timberline | 120-12 | $28.75 $20.13 |
||
| 9/16 | 3/4 | 1/4 | 2-1/4 | 47712 | 47752 | Upper | 2 | Amana Tool | 45479 | $30.45 $22.84 |
||
| .615 | 1/2 | 1/4 | 2-1/4 | 47712 | 47752 | Upper | 2 | Amana Tool | 45476 | $30.45 $22.84 |
||
| .615 | 3/4 | 1/4 | 2-1/2 | 47712 | 47752 | Upper | 2 | Amana Tool | 45478 | $30.45 $22.84 |
||
| 5/8 | 1 | 1/4 | 2-3/4 | 47712 | 47724 | Upper | 2 | Amana Tool | 45462 | $34.70 $26.03 |
||
| 5/8 | 1/2 | 1/4 | 2-1/4 | 47712 | 47724 | Upper | 2 | Amana Tool | 45482 | $37.20 $27.90 |
||
| 5/8 | 3/4 | 1/4 | 2-1/2 | 47712 | 47724 | Upper | 2 | Amana Tool | 45483 | $39.55 $29.66 |
||
| 5/8 | 1 | 1/4 | 2-3/4 | 47712 | 47724 | Upper | 2 | Timberline | 120-14 | $24.15 $16.91 |
||
| 3/4 | 3/4 | 1/4 | 2-3/8 | 47714 | 47724 | Upper | 2 | Amana Tool | 45485 | $42.60 $31.95 |
||
| 3/4 | 1 | 1/4 | 2-1/2 | 47714 | 47724 | Upper | 2 | Amana Tool | 45464 | $36.60 $27.45 |
||
| 3/4 | 1 | 1/2 | 3 | 47721 | 47739 | Upper | 2 | Amana Tool | 45463 | $51.55 $38.66 |
||
| 3/4 | 1-3/4 | 1/2 | 3-3/4 | 47721 | 47739 | Upper | 2 | Amana Tool | 45465 | $68.85 $51.64 |
||
| 3/4 | 1 | 1/4 | 2-1/2 | 47714 | 47724 | Upper | 2 | Timberline | 120-16 | $26.20 $18.34 |
||
| 3/4 | 1 | 1/2 | 3 | 47721 | 47739 | Upper | 2 | Timberline | 120-20 | $32.65 $22.86 |
||
| 3/4 | 1-3/4 | 1/2 | 3-3/4 | 47721 | 47739 | Upper | 2 | Timberline | 120-24 | $43.95 $30.77 |
||
| 7/8 | 1 | 3/8 | 2-5/8 | 47741 | 47730 | Upper | 2 | Amana Tool | 45499 | $60.00 $45.00 |
||
| 1 | 1 | 3/8 | 2-7/8 | 47722 | 47730 | Upper | 2 | Amana Tool | 45466 | $53.60 $40.20 |
||
| 1 | 1-3/4 | 1/2 | 3-3/4 | 47754 | 47739 | Upper | 2 | Amana Tool | 45467 | $78.25 $58.69 |
||
| 1 | 1-3/4 | 1/2 | 3-3/4 | 47738 | 47740 | Upper | 2 | Timberline | 120-26 | $50.95 $35.67 |
||
| 1-1/8 | 1 | 1/2 | 3 | 47738 | 47740 | Upper | 2 | Amana Tool | 45550 | $79.95 $59.96 |
||
| 1-1/8 | 1-1/2 | 1/2 | 3-1/2 | 47738 | 47740 | Upper | 2 | Amana Tool | 45468 | $77.05 $57.79 |
||
| 1-1/8 | 2 | 1/2 | 4 | 47738 | 47740 | Upper | 2 | Amana Tool | 45551 | $94.70 $71.03 |
||
| 1-1/8 | 1-1/2 | 1/2 | 3-1/2 | 47738 | 47740 | Upper | 2 | Timberline | 120-28 | $48.65 $34.06 |















